Vereinsmeisterschaften 2005 Luftdruckwaffen

VM Luftgewehr (Anschlag stehend)

Platz Schütze Ringe letzt. 10 R. Bemerkung
1. Rolf Nickel 375 95 VM Schützenklasse
2. Kai Mühlhause 355 86
3. Thomas Schön 354 96
4. Marion Pagels 350 87 VM Altersklasse
5. Monika Beck 342 VM Damenklasse
6. Olaf Offen 341 84
7. Anke Achtner 333 86
8. Mario Achtner 331 77
9. Stefan Möller 314 71
10. Daniel Schirhuber 296 82 VM Jugendklasse
11. Timm Weißhaar 295 67
12. Florian Vock 294
13. Iris Iwan 275 68
 

VM Luftpistole

Platz Schütze Ringe letzt. 4 R. Bemerkung
1. Oliver Vock 337 31 VM Schützenklasse
2. Mario Schmidt 327 33
3. Hagen Baumgart 313 37
4. Katharina Baumgart 308 28 VM Damenklasse
5. Günther Sponer 305 33 VM Altersklasse
6. Rolf Nickel 294 24
7. Eberhard Nickel 280 32
8. Julian Kliebisch 274 29
9. Jörn Achtner 258 22
 

VM Luftgewehr - Auflage

Platz Schütze Ringe letzt. 10 R. Bemerkung
1. Dagmar Schirhuber 291 93 VM Altersklasse
2. Wilfried Lange 286 96 VM Seniorenklasse
3. Margit Becker 285 95
4. Rüdiger John 281 92
5. Birgit Schön 268 91
6. Günther Sponer 267 85
7. Martin Möller 262 91
8. Wolfgang Seip 262 84
9. Heinz Brill 259 88